Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid drivmedelspumpen. Miljöinformationen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter.
Råvaror och ursprungsland |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Fossil energi | 100,00% | ||
Råolja | Råolja | 100,00% | |
Norge | 72,23% | ||
Nigeria | 11,21% | ||
USA | 7,27% | ||
Storbritannien | 3,77% | ||
Libyen | 2,94% | ||
Ryssland | 2,36% | ||
Danmark | 0,22% |
Råvaror och ursprungsland |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 9,94% | ||
Vete | 8,43% | ||
Sverige | 7,75% | ||
Danmark | 0,68% | ||
Rågvete | 0,91% | ||
Sverige | 0,91% | ||
Korn | 0,59% | ||
Sverige | 0,59% | ||
Råg | 0,01% | ||
Sverige | 0,01% | ||
Fossil energi | 90,06% | ||
Råolja | 90,06% | ||
Norge | 65,05% | ||
Nigeria | 10,10% | ||
USA | 6,55% | ||
Storbritannien | 3,40% | ||
Libyen | 2,65% | ||
Ryssland | 2,13% | ||
Danmark | 0,19% |
Råvaror och ursprungsland |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 4,40% | ||
Majs | 2,60% | ||
Ungern | 1,66% | ||
Slovakien | 0,95% | ||
Sockerbetor | 0,80% | ||
Tyskland | 0,80% | ||
Vete | 1,00% | ||
Sverige | 1,00% | ||
Fossil energi | 95,60% | ||
Råolja | 95,60% | ||
Norge | 69,05% | ||
Nigeria | 10,72% | ||
USA | 6,95% | ||
Storbritannien | 3,61% | ||
Libyen | 2,81% | ||
Ryssland | 2,26% | ||
Danmark | 0,21% |
Råvaror och ursprungsländer |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 100% | ||
Råtallolja | 100% | ||
Finland | 100% |
Råvaror och ursprungsland |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 87,40% | ||
Matavfall | 51,00% | ||
Sverige | 51,00% | ||
Avloppsslam | 34,10% | ||
Sverige | 34,10% | ||
Slaktavfall | 2,10% | ||
Sverige | 2,10% | ||
Avfall livsmedel | 0,20% | ||
Sverige | 0,20% | ||
Fossil energi | 12,60% | ||
Naturgas | 12,60% | ||
Finland | 12,60% |