Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid drivmedelspumpen. Miljöinformationen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter.
Råvaror och ursprungsländer |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Fossil energi | 100,00% | ||
Råolja | 100,00% | ||
Norge | 69,40% | ||
USA | 8,17% | ||
Storbritannien | 7,82% | ||
Nigeria | 7,16% | ||
Libyen | 4,96% | ||
Guyana | 0,99% | ||
Danmark | 0,83% | ||
Ghana | 0,68% |
Råvaror och ursprungsländer |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 24,72% | ||
Vete | 8,54% | ||
Sverige | 8,26% | ||
Tjeckien | 0,21% | ||
Tyskland | 0,06% | ||
Råtallolja | 5,30% | ||
Sverige | 2,67% | ||
USA | 2,10% | ||
Finland | 0,53% | ||
Ryssland | <0,01% | ||
Animaliska fetter | 6,30% | ||
Nederländerna | 1,83% | ||
Tyskland | 1,59% | ||
Frankrike | 1,19% | ||
Polen | 0,54% | ||
Spanien | 0,49% | ||
Belgien | 0,32% | ||
Irland | 0,21% | ||
Storbritannien | 0,06% | ||
Portugal | 0,04% | ||
Sverige | 0,02% | ||
Italien | <0,01% | ||
Tjeckien | <0,01% | ||
Danmark | <0,01% | ||
Sågspån | 2,65% | ||
Sverige | 2,65% | ||
Rågvete | 0,58% | ||
Sverige | 0,58% | ||
Korn | 0,48% | ||
Sverige | 0,34% | ||
Tyskland | 0,14% | ||
Använd matolja | 0,23% | ||
Spanien | 0,09% | ||
Finland | 0,07% | ||
Sverige | 0,05% | ||
Norge | 0,01% | ||
Danmark | <0,01% | ||
Tyskland | <0,01% | ||
Belgien | <0,01% | ||
Sydkorea | <0,01% | ||
Majs | 0,2% | ||
Polen | 0,2% | ||
Raps | 0,15% | ||
Australien | 0,08% | ||
Frankrike | 0,03% | ||
Österrike | 0,02% | ||
Danmark | <0,1% | ||
Rumänien | <0,1% | ||
Ukraina | <0,1% | ||
Ungern | <0,1% | ||
Teknisk majsolja | 0,12% | ||
Spanien | 0,11% | ||
Frankrike | 0,01% | ||
Uttjänta bildäck | 0,08% | ||
Sverige | 0,08% | ||
SBE | 0,07% | ||
Spanien | 0,07% | ||
Solros | 0,02% | ||
Frankrike | 0,02% | ||
Fossil energi | 75,28% | ||
Råolja | 75,28% | ||
Norge | 52,24% | ||
USA | 6,15% | ||
Storbritannien | 5,88% | ||
Nigeria | 5,39% | ||
Libyen | 3,73% | ||
Guyana | 0,74% | ||
Danmark | 0,63% | ||
Ghana | 0,51% |
Råvaror och ursprungsländer |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 9,19% | ||
Majs | 9,10% | ||
Ungern | 7,57% | ||
Slovakien | 1,53% | ||
Vete | 0,09% | ||
Tyskland | 0,09% | ||
Fossil energi | 90,81% | ||
Råolja | 90,81% | ||
Norge | 63,02% | ||
USA | 7,42% | ||
Storbritannien | 7,10% | ||
Nigeria | 6,50% | ||
Libyen | 4,50% | ||
Guyana | 0,90% | ||
Danmark | 0,76% | ||
Ghana | 0,62% |
Råvaror och ursprungsländer |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 100% | ||
Använd matolja | 52,19% | ||
Kina | 43,80% | ||
Vietnam | 8,38% | ||
Australien | 0,02% | ||
Animaliska fetter | 47,36% | ||
Italien | 13,61% | ||
Spanien | 11,19% | ||
Tyskland | 11,10% | ||
Frankrike | 4,44% | ||
Irland | 2,57% | ||
Nederländerna | 1,96% | ||
Storbritannien | 1,45% | ||
Danmark | 0,86% | ||
Österrike | 0,17% | ||
Råtallolja | 0,45% | ||
USA | 0,45% | ||
Ryssland | <0,01% |
Råvaror och ursprungsländer |
|||
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) | |
Förnybar energi | 90,30% | ||
Matavfall | 49,20% | ||
Sverige | 49,20% | ||
Avloppsslam | 38,80% | ||
Sverige | 38,80% | ||
Slaktavfall | 2,10% | ||
Sverige | 2,10% | ||
Avfall livsmedel | 0,20% | ||
Sverige | 0,20% | ||
Fossil energi | 9,70% | ||
Naturgas | 9,70% | ||
Ursprungsland okänt | 9,70% |